|   | 1室1厅1卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:64.05㎡ 参考总价:62.77万元 参考首付:18.83万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 1室1厅1卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:72.86㎡ 参考总价:71.4万元 参考首付:21.42万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 2室2厅2卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:98㎡ 参考总价:96.04万元 参考首付:28.81万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:129㎡ 参考总价:126.42万元 参考首付:37.93万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:144㎡ 参考总价:141.12万元 参考首付:42.34万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:115㎡ 参考总价:112.7万元 参考首付:33.81万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:151㎡ 参考总价:147.98万元 参考首付:44.39万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:142.3㎡ 参考总价:139.45万元 参考首付:41.84万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:171㎡ 参考总价:167.58万元 参考首付:50.27万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:195㎡ 参考总价:191.1万元 参考首付:57.33万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:137.5㎡ 参考总价:134.75万元 参考首付:40.43万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:122.7㎡ 参考总价:120.25万元 参考首付:36.08万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 2室2厅2卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:98.00㎡ 参考总价:96.04万元 参考首付:28.81万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 1室2厅1卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:72.86㎡ 参考总价:71.4万元 参考首付:21.42万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 1室2厅1卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:65.40㎡ 参考总价:64.09万元 参考首付:19.23万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 1室2厅1卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:64.05㎡ 参考总价:62.77万元 参考首付:18.83万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 2室2厅2卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:2室2厅2卫1厨㎡ 参考总价:1.96万元 参考首付:0.59万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:1室2厅1卫1厨㎡ 参考总价:0.98万元 参考首付:0.29万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:1室2厅1卫1厨㎡ 参考总价:0.98万元 参考首付:0.29万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 1室2厅1卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:1室2厅1卫1厨㎡ 参考总价:0.98万元 参考首付:0.29万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 4室2厅3卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:4室2厅3卫1厨㎡ 参考总价:3.92万元 参考首付:1.18万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 4室2厅3卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:4室2厅3卫1厨㎡ 参考总价:3.92万元 参考首付:1.18万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 4室2厅2卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:4室2厅2卫1厨㎡ 参考总价:3.92万元 参考首付:1.18万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 4室2厅2卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:4室2厅2卫1厨㎡ 参考总价:3.92万元 参考首付:1.18万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 3室2厅4卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:3室2厅4卫1厨㎡ 参考总价:2.94万元 参考首付:0.88万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 3室2厅4卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:3室2厅4卫1厨㎡ 参考总价:2.94万元 参考首付:0.88万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 5室2厅5卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:5室2厅5卫1厨㎡ 参考总价:4.9万元 参考首付:1.47万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 5室2厅5卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:5室2厅5卫1厨㎡ 参考总价:4.9万元 参考首付:1.47万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
|   | 5室2厅5卫现房刚需独栋别墅联排别墅 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日 参考均价:9800元/平方米 建筑面积:5室2厅5卫1厨㎡ 参考总价:4.9万元 参考首付:1.47万元(3成) 房贷计算器 报名看房
 | 
 1室1厅1卫
1室1厅1卫 1室1厅1卫
1室1厅1卫 2室2厅2卫
2室2厅2卫








 2室2厅2卫
2室2厅2卫 1室2厅1卫
1室2厅1卫 1室2厅1卫
1室2厅1卫 1室2厅1卫
1室2厅1卫 2室2厅2卫
2室2厅2卫

 1室2厅1卫
1室2厅1卫 4室2厅3卫
4室2厅3卫 4室2厅3卫
4室2厅3卫 4室2厅2卫
4室2厅2卫 4室2厅2卫
4室2厅2卫 3室2厅4卫
3室2厅4卫 3室2厅4卫
3室2厅4卫 5室2厅5卫
5室2厅5卫 5室2厅5卫
5室2厅5卫 5室2厅5卫
5室2厅5卫