| 
		
		1室1厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:40.12㎡ 
			  参考总价:18.46万元 
			  参考首付:5.54万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		1室1厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:75.77㎡ 
			  参考总价:34.85万元 
			  参考首付:10.46万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		1室2厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:48㎡ 
			  参考总价:22.08万元 
			  参考首付:6.62万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		3室2厅2卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:102.28㎡ 
			  参考总价:47.05万元 
			  参考首付:14.12万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		2室2厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:93.08㎡ 
			  参考总价:42.82万元 
			  参考首付:12.85万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		1室1厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:49.01㎡ 
			  参考总价:22.54万元 
			  参考首付:6.76万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		1室1厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:44.29㎡ 
			  参考总价:20.37万元 
			  参考首付:6.11万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		2室2厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:80.62㎡ 
			  参考总价:37.09万元 
			  参考首付:11.13万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		3室2厅2卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:92.72㎡ 
			  参考总价:42.65万元 
			  参考首付:12.8万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		2室2厅1卫现房 | 精装修 | 入住:2013年10月 参考均价:4600 元/平方米 
			  建筑面积:83.34㎡ 
			  参考总价:38.34万元 
			  参考首付:11.5万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  |