| 
		
		A6户型1室2厅1卫1厨现房 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房 参考均价:12500元/平方米 
			  建筑面积:61.99 ㎡㎡ 
			  参考总价:77.49万元 
			  参考首付:23.25万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		B1户型2室2厅1卫1厨现房 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房 参考均价:12500元/平方米 
			  建筑面积:81.65 ㎡㎡ 
			  参考总价:102.06万元 
			  参考首付:30.62万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		B5户型2室2厅1卫1厨现房 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房 参考均价:12500元/平方米 
			  建筑面积:68.15 ㎡㎡ 
			  参考总价:85.19万元 
			  参考首付:25.56万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		B6户型2室2厅1卫1厨现房 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房 参考均价:12500元/平方米 
			  建筑面积:76.55 ㎡㎡ 
			  参考总价:95.69万元 
			  参考首付:28.71万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		C2户型3室2厅1卫1厨现房 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房 参考均价:12500元/平方米 
			  建筑面积:101 ㎡㎡ 
			  参考总价:126.25万元 
			  参考首付:37.88万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  |