| 
		
		49大开间现房 | 精装修 | 入住:2012年5月30日1#、2#、3#交房 参考均价:14000元/平方米 
			  建筑面积:49㎡ 
			  参考总价:68.6万元 
			  参考首付:20.58万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		62一房两厅现房 | 精装修 | 入住:2012年5月30日1#、2#、3#交房 参考均价:14000元/平方米 
			  建筑面积:62㎡ 
			  参考总价:86.8万元 
			  参考首付:26.04万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		88两房两厅现房 | 精装修 | 入住:2012年5月30日1#、2#、3#交房 参考均价:14000元/平方米 
			  建筑面积:88㎡ 
			  参考总价:123.2万元 
			  参考首付:36.96万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  | 
	
 
		
         | 
		
		96两房两厅现房 | 精装修 | 入住:2012年5月30日1#、2#、3#交房 参考均价:14000元/平方米 
			  建筑面积:96㎡ 
			  参考总价:134.4万元 
			  参考首付:40.32万元(3成) 房贷计算器 
			  报名看房
  |