为什么相当部分购房者喜欢现房?因为现房一般来说,周边配套相对都已较醇熟,生活设施也都已经形成,交通情况一目了然,也便于购房者对比周边价位和环境进行综合考虑。购房者还可以通过对看中的房子在小区的位置,从多方面来判断是不是自己切实想要的,从而决定是否购买。

小编整理海口市区各大区域的现房,去看看吧!
海口市龙华区
| 区域 | 楼盘名称 | 价格 | 销售阶段 |
| 龙华区 | 阳光三号苑 | 均价9400元/平 | 现房 |
| 龙华区 | 金碧大地豪庭 | 均价11000元/平 | 现房 |
| 龙华区 | 海口湾1号 | 均价28000元/平 | 现房 |
| 龙华区 | 观澜湖新城 | 均价16000元/平 | 现房 |
| 龙华区 | 国贸城市花园 | 均价15000元/平 | 现房 |
| 龙华区 | 观澜湖·中央公园区 | 均价15000元/平 | 现房 |
海口市秀英区
| 区域 | 楼盘名称 | 价格 | 销售阶段 |
| 秀英区 | 海口时代城 | 折后均价8500元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 君悦府 | 折后均价14000元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 望海金豪 | 均价13000元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 海悦东方首座 | 均价15000元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 丽晶维港 | 均价12000元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 美视南草坪 | 均价18000元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 晨晖·帝景 | 均价15500元/平 | 现房 |
| 秀英区 | 海岸赛拉维 | 均价15000元/平 | 现房 |
海口市美兰区
| 区域 | 楼盘名称 | 价格 | 销售阶段 |
| 美兰区 | 招鑫公馆 | 均价11000元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 青春东岸 | 均价8500元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 海景壹号 | 均价17200元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 美丽沙·蓝色海岸 | 均价12000元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 金泰·海悦轩 | 均价15000元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 海岸雅居 | 均价14000元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 华凯江海庭 | 均价14000元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 海韵东岸 | 均价5300元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 海航国兴城 | 均价18000元/平 | 现房 |
| 美兰区 | 海阔天空国瑞城 | 均价16800元/平 | 现房 |
海口市琼山区
| 区域 | 楼盘名称 | 价格 | 销售阶段 |
| 琼山区 | 东线一号 | 均价7888元/平 | 现房 |
| 琼山区 | 中信台达国际 | 均价8600元/平 | 现房 |
| 琼山区 | 滨江花城 | 均价7300元/平 | 现房 |
| 琼山区 | 儒俊雅苑 | 均价7200元/平 | 现房 |
咨询热线:18089828470
海南售楼处手机:⒈8
089
840




琼公网安备 46902402000026号